|
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU |
|
| Opracowanie | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. |
| Data godz. | Data wystąpienia 26-go dnia przekroczenia poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (średnia liczba dni z przekroczeniami z 3 lat: 2017-2019:
|
| Zagrożenie | Przekroczenie poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (120 µg/m3; dopuszczalne 25 dni w roku kalendarzowym – średnio z ostatnich 3 lat) w 3 stacjach pomiarowych na terenie 2 stref w województwie dolnośląskim. |
| Obszar na którym wystąpiło przekroczenie |
Strefa Aglomeracja Wrocławska (PL0201):
Strefa dolnośląska (PL0204):
|
| Przyczyny | Oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu). |
| Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian | Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu. |
| Czas trwania przekroczenia | Od dnia stwierdzenia przekroczenia do 31 grudnia 2019 r. |
| Podpis | Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu |
|
INFORMACJE O ZAGROŻENIU |
|
| Opracowanie | Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu |
| Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń | Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. |
| Środki ostrożności, które należy podjąć | Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu. |
| Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze | Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”. |
| Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych | Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia np. pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu. |
|
INFORMACJE ORGANIZACYJNE |
|
| Opracowanie | Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. |
| Podstawa prawna | Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm. |
| Źródła danych | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. |
| Sposób ogłoszenia | Strona internetowa http://dpi.duw.pl . |
| Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń | Zakres działań krótkoterminowych: zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego. |
| Data i godzina publikacji | 22 lipca 2019 roku, godz. 14.30 |
| Nr kontaktowy tel. | 71 368 25 11 |